Accoppiamenti nel Cardellino – Schema Genetico Mutato x Mutato o Mutato x Ancestrale
Le mutazioni considerate (agata, bruno, isabella, lutino, satinè) sono mutazioni recessive legate al sesso. Nei cardellini il maschio può essere portatore senza mostrare la mutazione, mentre la femmina manifesta sempre il carattere se presente.
Maschio Ancestrale
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | Tutti ancestrali | Tutte ancestrali | |
| Agata | Tutti ancestrali portatori di agata | Tutte ancestrali | |
| Bruno | Tutti ancestrali portatori di bruno | Tutte ancestrali | |
| Isabella | Tutti ancestrali portatori di isabella (agata e bruno) | Tutte ancestrali | |
| Lutino | Tutti ancestrali portatori di lutino | Tutte ancestrali | |
| Satinè | Tutti ancestrali portatori di satinè (bruno e lutino) | Tutte ancestrali |
Maschio Agata
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | Tutti ancestrali portatori di agata | Tutte agata | |
| Agata | Tutti agata | Tutte agata | |
| Bruno | Tutti ancestrali portatori di bruno e di agata (e isabella) | Tutte agata | |
| Isabella | Tutti agata portatori di isabella | Tutte agata | |
| Lutino | Tutti agata portatori di lutino | Tutte agata | |
| Satinè | Tutti agata portatori di satinè (e isabella e lutino) | Tutte agata |
Maschio Bruno
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | Tutti ancestrali portatori di bruno | Tutte ancestrali | |
| Agata | Tutti ancestrali portatori di agata e di buno (e di isabella) | Tutte bruno | |
| Bruno | Tutti bruno | Tutte bruno | |
| Isabella | Tutti bruni portatori di isabella | Tutte bruno | |
| Lutino | Tutti ancestrali portatori di bruno e lutino (e satinè) | Tutte bruno | |
| Satinè | Tutti bruno portatori di satinè | Tutte bruno |
Maschio Isabella
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | Tutti ancestrali portatori di isabella ( e di agata e di bruno) | Tutte isabella | |
| Agata | Tutti agata portatori di isabella | Tutte isabella | |
| Bruno | Tutti bruni portatori di isabella | Tutte isabella | |
| Isabella | Tutti isabella | Tutte isabella | |
| Lutino | Agata portatori di isabella e lutino (e satinè) | Tutte isabella | |
| Satinè | Tutti isabella portatori di satinè | Tutte isabella |
Maschio Lutino
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | Tutti ancestrali portatori di lutino | Tutte lutino | |
| Agata | Tutti agata portatori di lutino | Tutte lutino | |
| Bruno | Tutti ancestrali portatori di bruno e lutino (e di satinè) | Tutte lutino | |
| Isabella | Tutti agata portatori di isabella e lutino (e satinè) | Tutte lutino | |
| Lutino | Tutti lutino | Tutte lutino | |
| Satinè | Tutti lutino portatori di satinè | Tutte lutino |
Maschio Satinè
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | Tutti ancestrali portatori di satinè (e bruno e lutino) | Tutte satinè | |
| Agata | Tutti agata portatori di satinè (e isabella e lutino) | Tutte satinè | |
| Bruno | Tutti bruni portatori di satinè | Tutte satinè | |
| Isabella | Tutti isabella portatori di satinè | Tutte satinè | |
| Lutino | Tutti lutino portatori di satinè | Tutte satinè | |
| Satinè | Tutti satinè | Tutte satinè |
Tutte le mutazioni indicate sopra vengono indicate come mutazioni recessive legate al sesso. Solo i maschi sono portatori della mutazione. Sotto indicheremo gli eventuali accoppiamenti con maschi portatori, femmina mutata o ancestrale
Accoppiamenti nel Cardellino – Schema Genetico Maschio Ancestrale Portatore x Mutato
Maschio ancestrale portatore di agata
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | – ancestrali puri – ancestrali portatori di agata | – ancestrali – agata | |
| Agata | – agata – ancestrali portatori di agata | – ancestrali – agata | |
| Bruno | – ancestrali portatori di bruno – ancestrali portatori di bruno e di agata (e isabella) | – ancestrali – agata | |
| Isabella | – ancestrali portatori di isabella (e agata e bruno) – agata portatori di isabella | – ancestrali – agata | |
| Lutino | – ancestrali portatori di lutino – agata portatori di lutino | – ancestrali – agata | |
| Satinè | – ancestrale portatore di satinè (e bruno e lutino) – agata portatore di satinè (e lutino e isabella) | – ancestrali – agata |
Maschio ancestrale portatore di bruno
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | – ancestrali puri – ancestrali portatori di bruno | – ancestrali – bruno | |
| Agata | – ancestrali portatori di agata – ancestrali portatori di agata e di bruno (e isabella) | – ancestrali – bruno | |
| Bruno | – ancestrali portatori di bruno – bruno | – ancestrali – bruno | |
| Isabella | – ancestrali portatori di isabella (e agata e bruno) – bruno portatori di isabella | – ancestrali – bruno | |
| Lutino | – ancestrali portatori di lutino – ancestrali portatori di bruno e di lutino (e satinè) | – ancestrali – bruno | |
| Satinè | – ancestrale portatore di satinè (e bruno e lutino) – bruno portatore di satinè | – ancestrali – bruno |
Maschio ancestrale portatore di isabella
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | – ancestrali puri – ancestrali portatori di isabella (e agata e bruno) possibilità in caso di crossing-over: – ancestrali portatori di bruno – ancestrali portatori di agata | – ancestrali – isabella possibilità in caso di crossing-over: – bruno – agata | |
| Agata | – ancestrali portatori di agata – agata portatori di isabella possibilità in caso di crossing-over: – ancestrali portatori di agata e di bruno (e isabella) – agata | – ancestrali – isabella possibilità in caso di crossing-over: – bruno – agata | |
| Bruno | – ancestrali portatori di bruno – bruno portatori di isabella possibilità in caso di crossing-over: – ancestrali portatori di agata e di bruno (e isabella) – bruno | – ancestrali – isabella possibilità in caso di crossing-over: – bruno – agata | |
| Isabella | – ancestrali portatori di isabella (e agata e bruno) – isabella possibilità in caso di crossing-over: – bruno portatore di isabella – agata portatore di isabella | – ancestrali – isabella possibilità in caso di crossing-over: – bruno – agata | |
| Lutino | – ancestrali portatori di lutino – agata portatori di lutino e di isabella (e satinè) possibilità in caso di crossing-over: – ancestrali portatori di lutino e di bruno (e satinè) – agata portatore di lutino | – ancestrali – isabella possibilità in caso di crossing-over: – bruno – agata | |
| Satinè | – ancestrali portatori di satinè (e bruno e lutino) – isabella portatore di satinè possibilità in caso di crossing-over: – bruno portatore di satinè – agata portatore di satinè (e isabella e lutino) | – ancestrali – isabella possibilità in caso di crossing-over: – bruno – agata |
Maschio ancestrale portatore di lutino
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | – ancestrali puri – ancestrali portatori di lutino | – ancestrali – lutino | |
| Agata | – ancestrali portatori di agata – agata portatori di lutino | – ancestrali – lutino | |
| Bruno | – ancestrali portatori di bruno – ancestrali portatori di bruno e di lutino (e di satinè) | – ancestrali – lutino | |
| Isabella | – agata portatori di isabella e lutino (e satinè) – ancestrali portatori di isabella | – ancestrali – lutino | |
| Lutino | – ancestrali portatori di lutino – lutino | – ancestrali – lutino | |
| Satinè | – ancestrale portatore di satinè (e bruno e lutino) – lutino portatore di satinè | – ancestrali – lutino |
Maschio ancestrale portatore di satinè
| Femmina | Foto | Figli Maschi | Figlie Femmine |
|---|---|---|---|
| Ancestrale | – ancestrali puri – ancestrali portatori di satinè possibilità in caso di crossing-over: – ancestrali portatori di bruno – ancestrali portatori di lutino | – ancestrali – satinè possibilità in caso di crossing-over: – bruno – lutino | |
| Agata | – ancestrali portatori di agata – agata portatori di satinè ( e isabella e lutino) possibilità in caso di crossing-over: – ancestrali portatori di agata e di bruno (e isabella) – agata portatore di lutino | – ancestrali – satinè possibilità in caso di crossing-over: – bruno – lutino | |
| Bruno | – ancestrali portatori di bruno – bruno portatori di satinè possibilità in caso di crossing-over: – ancestrali portatori di lutino e di bruno (e satinè) – bruno | – ancestrali – satinè possibilità in caso di crossing-over: – bruno – lutino | |
| Isabella | – isabella portatori di satinè – ancestrali portatori di isabella possibilità in caso di crossing-over: – bruno portatore di isabella – agata portatore di isabella e di lutino (e satinè) | – ancestrali – satinè possibilità in caso di crossing-over: – bruno – lutino | |
| Lutino | – ancestrali portatori di lutino – lutino portatori di satinè possibilità in caso di crossing-over: – lutino – ancestrale portatore di bruno e di lutino (e di satinè) | – ancestrali – satinè possibilità in caso di crossing-over: – bruno – lutino | |
| Satinè | – ancestrali portatori di satinè – satinè possibilità in caso di crossing-over: – lutino portatore di satinè – bruno portatore di satinè | – ancestrali – satinè possibilità in caso di crossing-over: – bruno – lutino |
Nota importante
Nelle mutazioni recessive legate al sesso:
- Il maschio può essere portatore senza manifestare la mutazione.
- La femmina non può essere portatrice: se possiede il gene mutato lo esprime.
- I figli maschi ereditano il cromosoma sessuale dalla madre.
- Le figlie femmine ricevono il carattere mutato dal padre.
Questo schema è utile per pianificare gli accoppiamenti e prevedere la percentuale di soggetti mutati o portatori.
